|
SEZNAM VELKÝCH JMEN
|
|
|---|
|
Organizátorský tým
|
|---|
| jméno | funkce | | |
| 0a | HORSET | hlavní org | | |
| 1a | Lucije | pravá ruka | | |
| 1ř | Lucije | řidič | | |
| 2ř | Gordon | řidič | | |
| 1v | Theo Beranson | vstup | | |
| 2v | Banán | vstup | | |
| 3v | Sis | vstup | | |
| 4v | Ewka | vstup | | |
| ...v | + lidi z kmene | vstup | | |
| 1p | ??? | parkoviště | | |
| 1s | Iwet | stage manager | | |
| 2s | Tomiar | stage manager | | |
| 1f | Verča Liška | felčar | | |
| 2f | Tesák | felčar | | |
| 3f | Honza Lasovský | felčar | | |
| 4f | Kačka | felčar | | |
| 5f | Mňaukéta | felčar | | |
| 1h | Karlos | hospoda | | |
| 2h | Orálek | hospoda | | |
| 3h | Grakk | hospoda | | |
| 4h | Ada Masova | hospoda | | |
| 5h | Johann Kovarova | hospoda | | |
| 6h | Leo | hospoda | | |
| 7h | Divoženka | hospoda | | |
| 8h | Lékárník | hospoda | | |
| 9h | Kačka Studničná | hospoda | | |
| 10h | Pavel Hrdlička | hospoda | | |
| 11h | Martina Hrdličková | hospoda | | |
| 12h | Michal Zbíječka | hospoda | | |
| 13h | Apage | hospoda | | |
| 1j | Drauger | jídlo | | |
| 2j | Pustina | jídlo | | |
| 3j | Natálka | jídlo | | |
| 4j | | jídlo | | |
| 1g | | garda | | |
| 2g | | garda | | |
| 1d | Ham | Dýmkaři | | |
| 2d | Jenda Veselý | Dýmkaři | | |
| 3d | Nelča | Dýmkaři | | |
| 4d | Palko | Dýmkaři | | |
| 5d | Ondřej | Dýmkaři | | |
| 6d | Danny | Dýmkaři | | |
| 7d | Panda a Duffík | Dýmkaři | | |
| 8d | Dory | Dýmkaři | | |
| 9d | Vítek | Dýmkaři | | |
| 10d | Vojta Beneš | Dýmkaři | | |
| 11d | Svíťa | Dýmkaři | | |
| 12d | Princezna | Dýmkaři | | |
| 13d | Tomík | Dýmkaři | | |
| 14d | Honza | Dýmkaři | | |
| 1r | Hurvajz | člověk k ruce | | |
| 1z | Matěj | hl. zvukař | | |
| 2z | | zvukař | | |
| 3z | | zvukař | | |
| 4z | | osvětlovač | | |
ti důležití bez koho by fest nebyl. |
| 1k | MAMUT | | | |
| 2k | Monča | | | |
| 3k | Orálek | | | |
| 4k | Fana z Habrůvky | | | |
| 5k | GALLI | | LUNARIS :-) | |
nebojácní účastníci |
| jméno | klan | cech | člen společenství |
| 1 | Sova pičo sú první | | | ano |
| 2 | Lord Kachen | | | ano |
| 3 | Pavel Zubatý | | | ano |
| 4 | HYNEK ŠOLAR | Lišky | | ano |
| 5 | Veronika Jakešová | | alkojogini UH | |
| 6 | Martin Jakeš | duhové princezny | alkojogini UH | |
| 7 | TOMAS KRATINA | | | |
| 8 | lady Amalthea | | | |
| 9 | princ Lír | | | |
| 10 | Eva Raichlová | | | ano |
| 11 | Jan Pokorný | Vejpitek | | ano |
| 12 | Barbora Balážová | Vejpitek | | |
| 13 | Vojta Pommer | Vejpitek | | ano |
| 14 | Míša Králová | Vejpitek | | ano |
| 15 | Kuba Denk | Vejpitek | | ano |
| 16 | Láďa Vácha | Vejpitek | | ano |
| 17 | RASTO | | | |
| 18 | KARIN | | | |
| 19 | STANLEY | | | |
| 20 | Robert | | | ano |
| 21 | SANNY | Lišky | | ano |
| 22 | Marťas | | | |
| 23 | Tonda | | | |
| 24 | Richard | | | |
| 25 | Jura Najman | | | ano |
| 26 | Jakub švec | | | ano |
| 27 | Necro | | | ano |
| 28 | Daniel Vítek | | | |
| 29 | Krtek | | | |
| 30 | Mikulas Hrdlicka | | | ano |
| 31 | Daniela Joskova | | | |
| 32 | Přema | | | ano |
| 33 | KOSŤA | | | ano |
| 34 | David truksa (kotouč) | | | |
| 35 | David Jurcik | | | ano |
| 36 | Vít Hlaváček | Lišky | | ano |
| 37 | Klára Malaschitzová | | | |
| 38 | Michal Plaček | | Dýmkaři | ano |
| 39 | Beny | | | ano |
| 40 | Tomáš Janů | | | |
| 41 | Vera Vontrob | | | ano |
| 42 | Suchánkovi | | | |
| 43 | Suchánkovi | | | |
| 44 | Dáňa z Lišek | Lišky | | ano |
| 45 | Nelinka z Lišek | Lišky | | ano |
| 46 | Viking z Lišek | Lišky | | ano |
| 47 | Warhead z Lišek | Lišky | | ano |
| 48 | Alex z Lišek | Lišky | | ano |
| 49 | Tonička | | | |
| 50 | Lesní žínka | | | |
| 51 | František Páral (Otec Ignác) | | | |
| 52 | Kateřina Novotná | | | |
| 53 | Hugo | | | |
| 54 | Adél | | | |
| 55 | Fialka | | | ano |
| 56 | Lukáš Joch | | | ano |
| 57 | Stanislav Bican | | | ano |
| 58 | Arwen | | | ano |
| 59 | Ondřej Ztracený | | | ano |
| 60 | Jan Bachan | | | ano |
| 61 | Jirka Barbar | | | ano |
| 62 | Čudla | | | ano |
| 63 | Týna | | | ano |
| 64 | Veronika Vlachová | | | |
| 65 | Domča | | | ano |
| 66 | Michal | | | ano |
| 67 | Piesok | | | |
| 68 | Pavel Science Daněk | | | ano |
| 69 | Raven | | | ano |
| 70 | Ruda od Nelči | | | ano |
| 71 | Veronika Pirliomov | | | ano |
| 72 | Piposh | Duhové princezny | | |
| 73 | Michael Horák | | | |
| 74 | Eliška Přibáňová | | | |
| 75 | Alexander Mencl | | | |
| 76 | Mišák | | | ano |
| 77 | Vojtěch Novotný | | | |
| 78 | Klára Slováková | | | |
| 79 | Franta piča z Bukový | | | |
| 80 | Frantůf sin | | | |
| 81 | Milan Vinkler | | | ano |
| 82 | Židle | | | |
| 83 | Satan | | | ano |
| 84 | Janek Zavadil | | | |
| 85 | Jitka Térová | | | |
| 86 | Lékárník | | | ano |
| 87 | Jiří Pakr | | | ano |
| 88 | Lukasarcher | | | ano |
| 89 | Arcadia2142 | | | ano |
| 90 | Thoradin Ambolt - potulný kovář | | | |
| 91 | Jan Plechatý | | | ano |
| 92 | Oleh Krotovych | | | |
| 93 | Jan Sochor | | | |
| 94 | Jakub Lesák | | | |
| 95 | Vojtěch Holubec | | | |
| 96 | Jana Srdová | | | |
| 97 | Oleg | | | ano |
| 98 | Herák Josef | | | |
| 99 | Senor Peligro | | | |
| 100 | Aneta Šístková | | | |
| 101 | Marek Hašák | | | ano |
| 102 | Vláďa | | | |
| 103 | Vrtulka | | | |
| 104 | PLASTIC | | | ano |
| 105 | VERCA | | | ano |
| 106 | FANDA | | | |
| 107 | Kateřina (Modroočko ) | | | |
| 108 | Maty | | | |
| 109 | Brozkeff (Martin Malec) | | | ano |
| 110 | Moloch | | | |
| 111 | Standa | | | |
|
|
|---|
|
|
|---|
Kapely a Účinkující |
| Faire, |
Fotografové, kameramani a guest list |
| Tereza Vykopalová, Natálka Havlíková |
.
|